
| Material | Material description |
| 59647 | ANALOG OUTPUT MODULE MSA141 |
| 59664 | PC CONNECTION CORD CCA783 |
| 43509446 | CONN 75OHM BNC PLUG RG6 |
| 520402000 | TERMINATOR TAP PORT MALE |
| 520411000 | CONN “F” SELF-TERM QUAD |
| 520422000 | TRUNK TERMINATOR 75 OHMS |
| 600544000 | HEX CRIMP TOOL FOR F-CONN |
| 600545000 | Grounding Set for RIO Bus |
| 9007E5 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT+OPTIONS |
| 975750000 | COAX I/O CABEL RG6(304M ROLE)SOLD BY MTR |
| 975951000 | KOAXKABEL RG 11 MARKIERT (305M/ROLLE) |
| 0685676C | UNDERVOLTAGE RELEASE MN 30 VDC |
| 140ACI03000 | AN IN 8CH UNIPOLAR |
| 140ACI04000 | ANALOG INPUT 16 CHAN CURRENT |
| 140ACO02000 | AN OUT 4CH CURR |
| 140ACO13000 | ANALOG OUT 8 CHAN CURRENT |
| 140ARI03010 | MODULE RTD IN 8CH 2,3,4 WIRE |
| 140ARI03010C | RTD IN 8CH CONF COATED |
| 140ATI03000 | TC IN 8CH |
| 140AVI03000 | ANALOG INPUT 8CH BIPOLAR |
| 140AVO02000 | ANALOG OUTPUT MODULE 4CH VOLT |
| 140CPS11420 | AC PS 115/230V SUMM |
| 140CPS12400 | LMS AC PS 115/230V RED |
| 140CPS12420 | LMS AC PS 115/230V RED |
| 140CPS12420C | LMS AC PS 115/230V RED CC |
| 140CPS21400 | DC PS 24V 8A |
| 140CPS22400 | DC PS 24V 8A REDUNDANT |
| 140CPS51100 | DC PS 125VDC 3A |
| 140CPS52400 | POWER SUPPLY 125 VDC RED |
| 140CPU43412A | QUANTUM 434 PLC CONTROLLER |
| 140CPU43412U | QUANTUM PROCESSOR UNITY NATIVE W/800K |
| 140CPU65150 | QUANTUM PROCESSOR- UNITY W/ 1024/7168K |
| 140CPU65160 | QUANTUM PROCESSOR- UNITY W/ 2048/7168K |
| 140CPU65160S | QUANTUM STDALN SAFE PROCESSOR- UNITY 2M |
| 140CPU65260 | QUANTUM PROCESSOR- UNITY W/ 4096/7168K |
| 140CPU67160 | QUANTUM HSBY PROCESSOR UNITY 2048/7168K |
| 140CPU67160S | QUANTUM HSBY SAFE PROCESSOR- UNITY 2M |
| 140CPU67261 | LONG DISTANCE QUANTUM HOT STANDBY CPU |
| 140CPU67861 | QTM HSBY 12MB SINGLEMODE |
| 140CRA31200 | Quantum RIO Drop E/IP 1CH |
| 140CRA31200C | Quantum RIO Drop E/IP 1CH Coated version |
| 140CRA93100 | RIO DROP S908 1CH |
| 140CRA93100C | S908 SINGLE CHANNEL DROP CC |
| 140CRA93200 | RIO DROP S908 2CH |
| 140CRP31200 | Quantum Ethernet RIO Head |
| 140CRP93100 | RIO HEAD S908 1CH |
| 140CRP93100C | S908 SINGLE-CHAN HD CC |
| 140CRP93200 | RIO HEAD S908 2CH |
| 140DAI54000 | AC IN 115V 16 X 1 |
| 140DAI54300 | INPUT MODULE 115VAC |
| 140DAI55300 | AC IN 115V 4 X 8 |
| 140DAI74000 | AC IN 230V 16 X 1 |
| 140DAI75300 | AC IN 240V 4X8 |
| 140DAO84000 | AC OUT 24-230V 16 X 1 |
| 140DAO84010 | 24/115VAC OUTPUT |
| 140DAO84210 | AC OUT 100-230V 4 X 4 |
| 140DAO85300 | AC OUT 24-240V 4X8 |
| 140DDI35300 | DISCRETE DC INPUT MODULE 24V 4 X 8 SINK |
| 140DDI35300C | PL CONF COAT 24 VDC IN |
| 140DDI35310 | DC IN 24V 4 X 8 SOURCE |
| 140DDI36400 | DC IN 24VDC 6X16 SINK |
| 140DDI84100 | DC IN 10-60V 8X2 SINK |
| 140DDO35300 | DISCRETE DC OUTPUT 24V 4 X 8 SOURCE |
| 140DDO35301 | DC OUT 24VDC 4×8 SOURCE |
| 140DDO35310 | DC OUT 24V 4 X 8 SINK |
| 140DDO36400 | DC OUT 24VDC 6X16 SOURCE |
| 140DDO84300 | DC OUT 10-60V 2 X 8 SOURCE |
| 140DDO84300C | DC OUT 10-60V 2 X 8 SOURCE CC |
| 140DRA84000 | RELAY OUT 16 X 1 NO |
| 140DSI35300 | DC IN 24VDC 4X8 SOURCE |
| 140EHC10500 | 5 HI SPEED CTR 20/100 KHZ |
| 140EHC20200 | HI-SPEED CTR 2CH 500KHZ |
| 140ERT85420 | QTM TIME TAG IRIGB/DCF |
| 140NOC78000 | TSX Quantum Ethernet DIO Head |
| 140NOC78100 | TSX Quantum Ethernet Control Module |
| 140NOE77101 | TSX QUANTUM ETHERNET 10/100 BASE T100FX |
| 140NOE77111 | ETHERNET 10/100 BASE T100FX FACTORYCAST |
| 140NOE77111C | ETHERNET 10/100 BASE T100FX FCTRYCST CC |
| 140NOP85000C | QUANTUM IEC 61850 COMM. MODULE COATED |
| 140NRP31200 | QTM Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb |
| 140NRP31201 | QTM Fiber Converter SM/LC 2CH 100Mb |
| 140NRP95400 | Remote I/O S908 fiber optic repeater |
| 140NRP95401C | Coated S908 single mode opt. repeater |
| 140SAI94000S | QUANTUM SAFE AN IN 8CH 4-20 MA |
| 140SDI95300S | QUANTUM SAFE DI IN 16CH 24VDC |
| 140SDO95300S | QUANTUM SAFE DI OUT 16CH 24 VDC |
| 140XBE10000 | backplane expander |
| 140XBP00300 | BACKPLANE 3 SLOT |
| 140XBP00600 | BACKPLANE 6 SLOT |
| 140XBP01000 | BACKPLANE 10 SLOT |
| 140XBP01600 | BACKPLANE 16 SLOTS |
| 140XCA71703 | CABLE ASSY |
| 140XCA71706 | CABLE ASSY |
| 140XCP50000 | EMPTY MODULE |
| 140XTS00200 | TERMINAL STRIP 40 Points |
| 170AAI03000 | ANALOG INPUT 8 CH.DIFF |
| 170AAI52040 | RTD,TC,MV INPUT 4 CH.DIFF |
| 170ADI35000 | 32 DI 24VDC |
| 170ADM35010 | 16 DI/16 DO 24VDC, 0.5A |
| 170ADM35011 | 16 DI/16 DO 24VDC,0.5A |
| 170ADO35000 | 24V DC 32PT OUT MDL BASE |
| 170DNT11000 | PROFIBUS DP COMM. ADAPTER |
| 170ENT11002 | MOMENTUM ETHERNET COMM ADAPTER |
| 170FNT11001 | FIPIO COMM. ADAPTER V2 |
| 170XTS00100 | TB 3P > PU=3 |
| 170XTS15000 | LITHIUM BATTERY MOMOPT ADPT |
| 171CBU98090 | USB, I/OBUS, RS232/485 10/100 Ethernet |
| 19202602V501001 | SERVOMOTOR SM-070 1,1NM,NO KEY,SINGLE,NO |
| 19202604V002001 | SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,NO KEY,SINGLE,BR |
| 19202604V501001 | SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,NO KEY,SINGLE,NO |
| 19202604V503001 | SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,KEY,SINGLE,NO BR |
| 19203304V012001 | SERVOMOTOR SM-100 8,2NM,KEY,MULTI,BRAKE, |
| 19203402V010001 | SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,NO KEY,MULTI,BRA |
| 19203501V503001 | SERVOMOTOR SM-100 2,6NM,KEY,SINGLE,NO BR |
| 19204302V002002 | SERVOMOTOR SM-140 20,0NM,NO KEY,SINGLE,B |
| 19204302V503002 | SERVOMOTOR SM-140 20,0NM,KEY,SINGLE,NO B |
| 19204303V002002 | SERVOMOTOR SM-140 29,0NM,NO KEY,SINGLE,B |
| 3730335A | PAN.110VDC/220VAC RELEASE.CI1 |
| 490NAC0100 | M580 HSBY RJ45 SFP |
| 490NAC0201 | M580 HSBY SINGLEMODE FO SFP |
| 490NAD91103 | PROFIBUS CONNECTOR W TERM |
| 490NAD91104 | PROFIBUS CONNECTOR |
| 490NAD91105 | PROFIBUS CONNECTOR W TPOR |
| 490NOR00003 | ETHERNET MTRJ/MTRJ 3M OPT |
| 490NTC00005 | ETHERNET SFTP 5M CROSSED |
| 490NTW00002 | ETHERNET SFTP 2M CORD |
| 490RIO00211 | RG11 COAXIAL CONNECTOR |
| 490RIO00400 | MP COAXIAL CABLE STRIPPING TOOL |
| 490RIO0C411 | CONNECTOR INSTALLATION TOOL |
| 499NES18100 | CONNEXIUM SWITCH 8TX |
| 499TWD01100 | CONNEXIUM ETHERNET INTERFACE FOR TWIDO |
| 51006515M0 | 1 FUSIBLE CF INT / EXT 12 KV 25 A |
| 865-1025-01 | CONEXT XW+ CONDUIT BOX |
| 865-1030-1 | XW-MPPT60-150 UL/CSA/CE |
| 865-1032 | XW MPPT 80 600 |
| 865-1045-61 | XW4024-230-50 |
| 865-1050-01 | CONEXT SYSTEM CONTROL PANEL XW+ SW |
| 865-1058 | CONEXT COMBOX |
| 865-1060 | XW-AUTO GENERATOR START |
| 865-1060-01 | CONEXT AUTO GENERATOR START XW+ SW |
| 865-1065 | MASTER PACK – QTY 6,BREAKER 250A 160VDC |
| 865-1080-01 | CONEXT BATTERY MONITOR 24/48V |
| 865-1155-01 | CONEXT XW+ AND SW CONFIGURATION COMMISSI |
| 865-2524-61 | SW2524-230 Inverter Charger 2.8kW 24VDC |
| 865-4024-61 | SW4024-230 Inverter Charger 4.0kW 24VDC |
| 865-7048-61 | CONEXT XW+ 7.0KW 230V INV/CHARGER |
| 865-8548-61 | CONEXT XW+ 8.5KW 230V INV/CHARGER |
| 9001K35 | 30MM JOYSTICK 5 POSITION |
| 9001K3L35LGGH13 | PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001K3L35LRRH13 | PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001K3L35LYAH13 | PUSHBUTTON 600VAC 10AMP 30MM TYPE K OPTI |
| 9001K70H7 | JOYSTICK 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001K71 | 30MM JOYSTICK 2 POSITION |
| 9001K71H7 | JOYSTICK 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001KA1 | 30MM CONTACT BLOCK 1N/O 1N/C |
| 9001KA2 | 30MM CONTACT BLOCK 1N/O |
| 9001KA3 | 30MM CONTACT BLOCK 1N/C |
| 9001KM1 | 30MM LIGHT MODULE TRANSF 110-120V |
| 9001KM35 | PILOT LIGHT MODULE 28V 30MM TYPE K+SK+KX |
| 9001KM55LG | PUSH BUTTON LIGHT MODULE 30MMT-K+SK+KX |
| 9001KM55LR | PUSH BUTTON LIGHT MODULE 30MMT-K+SK+KX |
| 9001KM55LY | PUSH BUTTON LIGHT MODULE 30MMT-K+SK+KX |
| 9001KN8330 | PUSHBUTTON LEGEND PLATE 30MM K |
| 9001KP35LGG9 | PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS |
| 9001KP35LLL9 | PILOT LIGHT 120V 30MM TYPE K +OPTIONS |
| 9001KP35LRR9 | PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS |
| 9001KP35LWW9 | PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS |
| 9001KP35LYA9 | PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS |
| 9001KR16H13 | 30mm TTR Mushroom, 1 C/O |
| 9001KR1BH13 | PUSHBUTTON 600VAC 10A 30MM TYPE K |
| 9001KR1GH5 | PUSHBUTTON 600VAC 10A 30MM TYPE K |
| 9001KR1U | 30MM PUSH BUTTON FULL GUARD |
| 9001KR9BH13 | PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001KR9R21H13 | PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001KR9R21H6 | PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K |
| 9001KS11FB | SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM TYPE K |
| 9001KS43FB | SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM T-K |
| 9001KS43K10 | 30MM KEY SELECTOR SWITCH 3-POSITION |
| 9001KS43K4 | SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM T-K |
| 9001KS88FB | SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM T-K |
| 9001KS88K14 | SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM T-K |
| 9001KU7 | 30MM CLEAR BOOT FOR NON-ILLUM PB |
| 9001SKR16H13 | 30mm SK TTR Mushroom |
| 9001SKS11BH1 | SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM SK |
| 9001SKS43FB | SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM SK |
| 9002AW2 | FOOT SWITCH 600VAC 5AMP +OPTIONS |
| 9002AW6 | FOOT SWITCH 600VAC 5AMP +OPTIONS |
| 9007A | LIMIT SWITCH HEAD C |
| 9007AA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 0.88 IN C |
| 9007AO2 | SNAP SWITCH 600VAC 15AMP AO +OPTIONS |
| 9007AW12 | LIMIT SWITCH 600VAC 15AMP AW +OPTIONS |
| 9007AW16 | LIMIT SWITCH 600VAC 15AMP AW +OPTIONS |
| 9007B | LIMIT SWITCH HEAD C |
| 9007B1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT+OPTIONS |
| 9007B19 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT+OPTIONS |
| 9007B2 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT +OPTIONS |
| 9007B7 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT +OPTIONS |
| 9007B8 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT +OPTIONS |
| 9007BA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 1.38 IN C |
| 9007C52E | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C52N2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54A2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54B2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54BY247 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54C | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54D | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54F | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54G | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C54L | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C62B2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C62BY247 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C62ED | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C68T10 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007C68T10Y247 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007CA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2IN C |
| 9007CA11 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2IN C |
| 9007CA8 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2IN C |
| 9007CB33 | SNAP SWITCH 600V 10AMP CB +OPTIONS |
| 9007CB34 | SNAP SWITCH 600V 10AMP CB +OPTIONS |
| 9007CO54 | LIMIT SWITCH PLUG IN BODY 600V 10A C |
| 9007CO54A2 | OBSOLETE PLUG IN LIMIT SWITCH 600V 10A C |
| 9007CR53B2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007CR61B2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007CR65B2 | LIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS |
| 9007CT54 | LIMIT SWITCH RECEPTACLE C +OPTIONS |
| 9007DA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2.5 IN C |
| 9007DA17 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2.5 IN C |
| 9007EA11 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 3 IN C |
| 9007EA12 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 3 IN C |
| 9007EA17 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 3 IN C |
| 9007EA2 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 3 IN C |
| 9007F | LIMIT SWITCH HEAD C |
| 9007FA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM AW+C +OPTIONS |
| 9007FTSB1 | LIMIT SWITCH 600VAC 20AMP FT +OPTIONS |
| 9007FTUB4 | LIMIT SWITCH 600VAC 12AMP T+FT +OPTIONS |
| 9007HA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM AW+C +OPTIONS |
| 9007KA11 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2 IN TYPE C |
| 9007KA9 | LIMIT SWITCH LEVER ARM 2 IN TYPE C |
| 9007MA1 | LIMIT SWITCH LEVER ARM AW+C +OPTIONS |
| 9007MA11 | LIMIT SWITCH LEVER ARM AW+C +OPTIONS |
| 9007MA12 | LIMIT SWITCH LEVER ARM AW+C +OPTIONS |
| 9007R17 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT+OPTIONS |
| 9007R22 | LIMIT SWITCH LEVER ARM T+FT+OPTIONS |
| 9007S9 | 9007C LIMIT SWITCH HUB FOR LEVER SHAFT |
| 9007TSB1 | LIMIT SWITCH 600VAC 12AMP T +OPTIONS |
| 9007TUB4 | LIMIT SWITCH 600VAC 12AMP T +OPTIONS |
| 9007TUB4M11 | LIMIT SWITCH 600VAC 12AMP T +OPTIONS |
| 9007TUB4M12 | LIMIT SWITCH 600VAC 12AMP T +OPTIONS |
| 9012GAW4Y1 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GAWM4H3 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GAWM4H3S220 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM4H3S221 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM4H3S223 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM4H3Y1 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GAWM5H3 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GAWM5H3S224 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM5H3S227 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM5H3S228 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM5H3Y1 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GAWM6H3 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GAWM6H3S230 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM6H3S232 | OBSOLETE PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G |
| 9012GAWM6H3Y1 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GCW2Y1 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GGW21 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS |
| 9012GGW21S174 | PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G SPECIAL |
| 9016GAW21F | VACUUM SWITCH 480VAC 10 AMP G +OPTIONS |
| 9037HG33 | FLOAT SWITCH 575VAC 2HP H +OPTIONS |
| 990NAD21810 | MBUS+ DROP CABLE 8′ LFT-HD DEC |
| 990XCP98000 | QUANTUM CPU BATTERY FOR S |
| ABE7ACC10 | BASE TOR 16I-O PARALLE |
| ABE7ACC11 | BASE TOR 16I-O PARALLE |
| ABE7CPA02 | ANALOG.BASE 8CHL SUB-D25 |
| ABE7CPA03 | Klemmenblock m.Geberschutz mit Sub-D-25p |
| ABE7CPA12 | BASE 16 TC PROBE |
| ABE7CPA412 | WIRING BLOCK FOR 4 TC INPUTS |
| ABE7H16C11 | WIR BAS 16 VOIES |
| ABE7H16C31 | WIR BAS 16ES DEL 3 FILS |
| ABE7H16R10 | WIR BAS 16IO 1B-1LEVEL |
| ABE7H16R11 | WIR BAS 16IO LED 1B-1LEV |
| ABE7H16R20 | WIR BAS 16IO 2B-2LEVEL |
| ABE7H16R21 | WIR BAS 16IO LED 2B-2LEVE |
| ABE7H20E000 | WIR BAS 16ES |
| ABE7P16T334 | BASE FOR EM/SS RELS FUSE WITHOUT COM.-R |
| ABE7R16S111 | BAS REL EM W5 16O 1C C/8 |
| ABE7R16S210 | BAS REL EM W10 16O 1C |
| ABE7R16T111 | WIR BAS 16S EM DEB MINI |
| ABE9C1240M | PASSIVE MOD.M12 4W |
| ABE9CM12C | CONNECTOR HOUSING |
| ABFT20E100 | TWIDOFAST EXT CABLE, 1 M |
| ABL1A01 | UNIV.MOUNTING BRACE ACC SWITCHING |
| ABL1A02 | MOUNTING PLATE OMEGA35MM ACC SWITCHING |
| ABL1REM12050 | PS 100 240V 12V 60W SWITCHING MODE |
| ABL1REM24025 | PS 100 240V 24V 60W SWITCHING MODE |
| ABL1REM24042 | PS 100 240V 24V 100W SWITCHING MODE |
| ABL1REM24062 | PS 100 240V 24V 150W SWITCHING MODE |
| ABL1REM24100 | PS 100 240V 24V 240W SWITCHING MODE |
| ABL1RPM12083 | PS 100 240V 12V 100W PFC SWITCHING MODE |
| ABL1RPM24042 | PS 100 240V 24V 100W PFC SWITCHING MODE |
| ABL1RPM24062 | PS 100 240V 24V 150W PFC SWITCHING MODE |
| ABL1RPM24100 | PS 100 240V 24V 240W PFC SWITCHING MODE |
| ABL2REM24015H | POWER SUPPLY 24V/35W |
| ABL2REM24020H | POWER SUPPLY 24V/50W |
| ABL2REM24045H | POWER SUPPLY 24V/100W |
| ABL2REM24065H | POWER SUPPLY 24V/150W |
| ABL2REM24085H | POWER SUPPLY 24V/200W |
| ABL2REM24100H | POWER SUPPLY 24V/250W |
| ABL2REM24150H | POWER SUPPLY 24V/350W |
| ABL6TS02B | TRF 230-400/24V 25VA |
| ABL6TS04U | TRF 230-400/230V 40VA |
| ABL6TS06B | TRF 230-400/24V 63VA |
| ABL6TS06U | TRF 230-400/230V 63VA |
| ABL6TS100B | TRF 230-400/24V 1KVA |
| ABL6TS100G | TRF 230-400/115V 1KVA |
| ABL6TS100U | TRF 230-400/230 1KVA |
| ABL6TS10B | TRF 230-400/24V 100VA |
| ABL6TS10G | TRF 230-400/115V 100VA |
| ABL6TS10U | TRF 230-400/230V 100VA |
| ABL6TS160G | TRF 230-400/115V 1,6KVA |
| ABL6TS160U | TRF 230-400/230V 1.6KVA |
| ABL6TS16B | TRF 230-400/24V 160VA |
| ABL6TS16G | TRF 230-400/115V 160VA |
| ABL6TS250G | TRF 230-400/115V 2,5KVA |
| ABL6TS250U | TRF 230-400/230V 2.5KVA |
| ABL6TS25B | TRF 230-400/24V 250VA |
| ABL6TS40B | TRF 230-400/24V 400VA |
| ABL6TS40G | TRF 230-400/115V 400VA |
| ABL6TS40U | TRF 230-400/230V 400VA |
| ABL6TS63B | TRF 230-400/24V 630VA |
| ABL6TS63G | TRF 230-400/115V 630VA |
| ABL6TS63U | TRF 230-400/230V 630VA |
| ABL7RP1205 | HP SW PS 12V/5A |
| ABL8BBU24200 | BATTERY BACK-UP MOD 20A |
| ABL8BPK24A12 | BATTERY PACK 12 Ah |
| ABL8FEQ24150 | RECT.POWER SUP.1P 24V 15A |
| ABL8FEQ24200 | RECT.POWER SUP.1P 24V 20A |
| ABL8MEM05040 | MOD.POWER SUPPLY 5V 4A |
| ABL8MEM12020 | MOD. POWER SUPPLY 12V 2A |
| XVUC29 | XVU MULTI-COLOR UNIT |
| XVUC9S | XVU BUZZER UNIT, BLACK |
| XVUZ02 | FIXING PLATE WITH 100MM POLE, BLACK |
| XVUZ03 | XVU DIRECT MOUNTING PLATE, 2 PINS |
| XVUZ06 | XVU FLEXIBLE MOUNTING, BLACK |
| XVUZ100T | METAL BRACKET WITH 100MM POLE, BLACK |
| XX218A3PHM12 | Sensor, Ultrasonic |
| XX500A0KC00L3 | ULTRASONIC SENSOR SPECIAL + OPTIONS |
| XX512A1KAM8 | 12MM ULTRASONIC SENSOR |
| XX518A3PAL2 | ULTRASONIC SENSOR CYLINDRICAL M18 SN 0.5 |
| XX518A3PAM12 | D18 U SONIC SENSOR 500MM |
| XX630A1KAM12 | 30MM ULTRASONIC SENSOR |
| XX630A1NCM12 | D30 U SONIC SENSOR 1M |
| XX630A3NCM12 | D30 U SONIC SENSOR 8M |
| XX630A3PCM12 | D30 U SONIC SENSOR 8M |
| XX6V3A1PAM12 | Sensor, Ultrasonic |
| XX918A3C2M12 | ULTRASONIC SENSOR CYLINDRICAL M18 SN 0.5 |
| XX918A3F1M12 | ULTRASONIC SENSOR CYLINDRICAL M18 SN 0.5 |
| XX930A1A2M12 | D30 U SONIC SENSOR ANA.1M |
| XX930A2A2M12 | ULTRASONIC SENSOR M30 24VDC SN=2M ANALOG |
| XX930A3A2M12 | SONIC SENSOR |
| XX9V3A1F1M12 | ULTRASONIC SENSOR CYLINDRICAL M30 SN 1M |
| XXRK1A3KBM12 | ULTRASONICSENSORRECEIVER24VDC |
| XXTK1A3M12 | ULTRASONICSENSORTRANSMITTER24VDC |
| XXV18B1PAM12 | XXV18 ULTRASONIC PROXIMITY PNP NO M12 |
| XXZPB100 | TEACH IN HANDLE |
| XY2AU1 | ENABLING SWITCH |
| XY2AU2 | ENABLING SWITCH |
| XY2CD111 | CABLE PULL SWITCH |
| XY2CE1A190 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE1A250 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE1A270 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE1A290 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE1A296 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE1A297 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE2A250 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE2A270 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE2A290 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE2A296 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CE2A297 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CEDA590 | DUAL EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH |
| XY2CEDC190 | DUAL EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH |
| XY2CH13150H7 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CH13170 | E.STOP TRIP WIRE 1 NC.NC CONTACT , RESET |
| XY2CH13190 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH WITHOUT |
| XY2CH13250 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CH13250H29 | TRIP WIRE SWITCH ISO M20 |
| XY2CH13253 | E.STOP TRIP WIRE 1 NC.NO CONTACT, RESET |
| XY2CH13257 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH WITH SIG |
| XY2CH13270 | TRIP WIRE EMERGENCY STOP |
| XY2CH13270H29 | TRIP WIRE SWITCH ISO M20 |
| XY2CH13290 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH WITHOUT |
| XY2CH13293 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH WITH SIG |
| XY2CH13390 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH WITHOUT |
| XY2CH13390H29 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH WITHOUT |
| XY2CH14290H7 | EMERGENCY STOP TRIP WIRE SWITCH CABLE 15 |
| XY2CH33010 | TRIP WIRE SWITCH |
| XY2CJL15 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH LEFT SIDE 1NC |
| XY2CJR15 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH RIGHT SIDE 1N |
| XY2CJS15 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH STRAIGHT 1NC |
| XY2CJS15H29 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH STRAIGHT 1NC |
| XY2CJS17 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH STRAIGHT 2NC |
| XY2CJS19 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH STRAIGHT 2NC |
| XY2CJS19H7 | EMERGENCY ROPE PULL SWITCH STRAIGHT 2NC |
| XY2CZ0230 | PILOT LIGHT 230V |
| XY2CZ102 | CABLE |
| XY2CZ105 | CABLE 50M |
| XY2CZ107 | GALVANIZED CABLE RED D 5 MM L 70,5 M TO |
| XY2CZ110 | CABLE 100M |
| XY2CZ203 | TENSIONER FOR XY2CE |
| XY2CZ210 | TENSIONER FOR XY2CJ |
| XY2CZ301 | CABLE |
| XY2CZ3015 | CABLE |
